Các bạn ôn thi mang đến đâu rồi? chỉ với vài ngày nữa thôi Kì thi đặc biệt quan trọng nhất quãng đời học viên của các bạn sẽ đến. Chắc hẳn bạn đã rất lo ngại và hồi hộp. Nhừng phải nói răng còn một việc cũng quan trọng không nhát ôn thi và đi thi đó là điền và sửa đổi nguyện vọng, để thật chắc chắn rằng thì việc tham khảo điểm chuẩn chỉnh của những năm kia là không thể thiếu. Nội dung bài viết hôm ni dành bộ quà tặng kèm theo cho những chúng ta đang để ý đến những ngành thuộc ghê tế, tài chủ yếu hay sale – Điểm chuẩn Đại học tập Tài chính – Marketing.
Bạn đang xem: Tài chính marketing điểm chuẩn 2019
Mục lục:
Thông tin tuyển sinh vào năm 2021Chỉ tiêu những ngành tuyển sinhĐiểm chuẩn Trường Đại học Tài thiết yếu – kinh doanh năm 2021
Đôi đường nét về trường Đại học tập Tài thiết yếu – marketing ̣̣̣(UFM)
Trường Đại học tập Tài chính – Marketing là trường đh chuyên huấn luyện và giảng dạy về khối các ngành kinh tế và quản lý tại miền Nam, với cố mạnh đào tạo và giảng dạy nhóm ngành tài thiết yếu và marketing.
Về quality giảng dạy dỗ của ngôi trường thì ko thể tranh luận khi được hệ thống Đại học Quốc gia chu chỉnh và hội chứng nhận.
Hiện ni trường có các cơ sở giảng dạy ở những add sau:
Cơ sở chính: 2/4 è Xuân Soạn, phường Tân Thuận Tây, Q7, TPHCM.Cơ sở 2: số 2C Phổ Quang, Q Tân Bình, tphcm (đây là cơ sở dành riêng cho các ngành thuộc chương trình đào tạo unique cao).Cơ sở 3: 778 Nguyễn Kiệm, phường 4, Q Phú Nhuận, TPHCM.Cơ sở 306 Nguyễn Trọng Tuyển, phường 1, Q Tân Bình, TPHCM.Cơ sở 343/4 Nguyễn Trọng Tuyển, phường 1, Q Tân Bình, TPHCM.Cơ sở B2/1A mặt đường 385, phường Tăng Nhơn Phú A, TP Thủ Đức.Là sinh viên của trường, các bạn sẽ có cơ hội được biến đổi một sinh viên trọn vẹn từ học tập trong môi trường đối đầu và cạnh tranh cho mang đến tham gia các CLB đội nhóm sôi nổi. Thầy cô giáo viên nhiệt tình, có kinh nghiệm và trình độ cao.
Sinh viên trường Đại học tập Tài bao gồm – MarketingThông tin tuyển sinh vào năm 2021
Phương thức tuyển chọn sinh
Năm nay, trường Đại học tập Tài bao gồm – kinh doanh có 4 phương thức xét tuyển

Phương thức 1: Xét tuyển thẳng, áp dụng với các đối tượng người tiêu dùng là học tập sinh đạt giải trong các kì thi học tập sinh xuất sắc cấp Quốc gia, quốc tế và theo nguyên lý xét tuyển thẳng của bộ giáo dục và đào tạo và Đào tạo.Phương thức 2: Xét tuyển bằng kết quả học bạ THPT.Phương thức 3: Xét tuyển chọn bằng công dụng của kì thi giỏi nghiệp thpt năm 2021.Phương thức 4: Xét tuyển bằng hiệu quả kì thi Đánh giá năng lượng do ĐHQG tổ chức.
Chỉ tiêu các ngành tuyển chọn sinh
Chương trình đại tràNgành/Chuyên ngành | Chỉ tiêu dự kiến |
Quản trị kinh doanh: – cai quản trị kinh doanh tổng hợp – quản trị bán hàng – quản trị dự án | 490 |
Marketing – quản lí trị Marketing – quản ngại trị yêu đương hiệu – truyền thông marketing | 260 |
Bất cồn sản Chuyên ngành sale bất động sản | 120 |
Kinh doanh quốc tế – cai quản trị sale quốc tế – thương mại quốc tế – Logistics và Quản trị chuỗi cung ứng toàn cầu | 290 |
Tài bao gồm – Ngân hàng – Tài chính doanh nghiệp – Ngân hàng – Thuế – hải quan – Xuất nhập khẩu – Tài chủ yếu công – Tài chính Bảo hiểm với Đầu tư – thẩm định giá | 530 |
Kế toán – kế toán doanh nghiệp – Kiểm toán | 200 |
Kinh tế Chuyên ngành cai quản lí kinh tế | 70 |
Luật khiếp tế Chuyên ngành Luật chi tiêu kinh doanh | 50 |
Ngôn ngữ Anh Chuyên ngành giờ đồng hồ Anh gớm doanh | 200 |
Ngành/Chuyên ngành | Chỉ tiêu dự kiến |
Hệ thống cai quản lí tin tức kế toán -Tin học quản lí | 200 |
Quản trị dịch vụ du ngoạn và lữ hành – quản trị lữ hành – quản ngại trị tổ chức sự kiện | 140 |
Quản trị khách sạn Chuyên ngành quản ngại trị khách sạn | 220 |
Quản trị nhà hàng và dịch vụ thương mại ăn uống Chuyên ngành cai quản trị đơn vị hàng | 140 |
Ngành/Chuyên ngành | Chỉ tiêu dự kiến |
Quản trị kinh doanh – cai quản trị sale tổng hợp – quản ngại trị phân phối hàng | 280 |
Marketing – quản ngại trị marketing – truyền thông media marketing | 350 |
Kế toán Chuyên ngành kế toán doanh nghiệp | 150 |
Tài chính – Ngân hàng – Tài chính doanh nghiệp – Ngân hàng – hải quan – xuât nhập khẩu | 290 |
Bất động sản Chuyên ngành sale bất đụng sản | 50 |
Kinh doanh quốc tế Chuyên ngành dịch vụ thương mại quốc tế | 330 |
Ngành/Chuyên ngành | Chỉ tiêu dự kiến |
Quản trị kinh doanh | 30 |
Marketing | 30 |
Kinh doanh quốc tế | 30 |
Quý bố mẹ và những em học sinh có thể truy cập vào trang web tuyensinh.ufm.edu.vn để hiểu thêm thông tin về tuyển chọn sinh của ngôi trường Đại học Tài chính – Marketing.

Điểm chuẩn chỉnh Trường Đại học tập Tài chủ yếu – marketing năm 2022
Đang cập nhật…
Điểm chuẩn chỉnh Trường Đại học Tài thiết yếu – kinh doanh năm 2021
Điểm chuẩn Trường Đại học tập Tài thiết yếu – sale năm 2021 xét học tập bạ
1 | Quản trị nhà hàng quán ăn và thương mại & dịch vụ ăn uống | 7810202D | A00, A01, D01, D96, XDHB | 25 | Học bạ |
2 | Quản trị nhà hàng quán ăn và dịch vụ thương mại ăn uống | 7810202D | DGNL | 750 | |
3 | Quản trị dịch vụ du ngoạn và lữ hành | 7810103D | DGNL | 750 | |
4 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 7810103D | A00, A01, D01, D96, XDHB | 25 | Học bạ |
5 | Hệ thống thông tin quản lý | 7340405D | A00, A01, D01, D96, XDHB | 25 | Học bạ |
6 | Hệ thống thông tin quản lý | 7340405D | DGNL | 780 | |
7 | Quản trị khách sạn | 7810201 | DGNL | 750 | |
8 | Quản trị khách sạn | 7810201 | A00, A01, D01, D96, XDHB | 25 | Học bạ |
9 | Quản trị tởm doanh | 7340101 | A00, A01, D01, D96, XDHB | 27 | Học bạ |
10 | Quản trị tởm doanh | 7340101 | DGNL | 850 | |
11 | Kinh doanh quốc tế | 7340120 | A00, A01, D01, D96, XDHB | 28 | Học bạ |
12 | Kinh doanh quốc tế | 7340120 | DGNL | 900 | |
13 | Marketing | 7340115 | DGNL | 900 | |
14 | Marketing | 7340115 | A00, A01, D01, D96, XDHB | 28 | Học bạ |
15 | Tài thiết yếu – Ngân hàng | 7340201 | DGNL | 820 | |
16 | Tài chính – Ngân hàng | 7340201 | A00, A01, D01, D96, XDHB | 26.5 | Học bạ |
17 | Bất hễ sản | 7340116 | A00, A01, D01, D96, XDHB | 26 | Học bạ |
18 | Bất cồn sản | 7340116 | DGNL | 800 | |
19 | Ngôn ngữ Anh | 7220201 | DGNL | 800 | |
20 | Ngôn ngữ Anh | 7220201 | A00, A01, D01, D96, XDHB | 26.5 | Học bạ |
21 | Kế toán | 7340301 | DGNL | 820 | |
22 | Kế toán | 7340301 | A00, A01, D01, D96, XDHB | 26.5 | Học bạ |
23 | Kinh tế | 7310101 | A00, A01, D01, D96, XDHB | 26 | Học bạ |
24 | Kinh tế | 7310101 | DGNL | 850 | |
25 | Luật | 7380107 | A00, A01, D01, D96, XDHB | 26.5 | Học bạLuật kinh tế |
26 | Luật | 7380107 | DGNL | 850 | Luật tởm tếHọc bạ |
27 | Toán tởm tế | 7310108 | A00, A01, D01, XDHB, D96 | 26.5 | chuyên ngành Tài bao gồm định lượngHọc bạ |
28 | Toán khiếp tế | 7310108 | DGNL | 800 | chuyên ngành Tài chính định lượng |
Điểm chuẩn Trường Đại học Tài thiết yếu – marketing năm 2021 xét điểm thi THPT tối đa 27,1 điểm ngành Marketing
Trường rước điểm thi xuất sắc nghiệp trung học phổ thông cho 4 chương trình đào tạo và giảng dạy đó là đại trà, chất lượng cao, rất chất lượng tiếng Anh toàn phần cùng đặc thù. Theo đó mức điểm cao nhất là 27,1 điểm ngành kinh doanh của công tác đại trà.

Điểm chuẩn chỉnh Trường Đại học Tài chính marketing năm 2020
Điểm chuẩn chỉnh năm 2020 của trường Đại học Tài bao gồm – Marketing dao động trong vòng 18-26.1 điểm. Ngành có điểm chuẩn cao nhất đó là marketing.
So cùng với năm 2019 thì điểm chuẩn năm ni tăng rõ rệt, ko kể ngành kế toán của chương trình đào tạo rất tốt thì phần lớn ngành sót lại đều trên trăng tròn điểm, đa số ngành trọng yếu lấy từ bỏ 23 điểm trở lên.
Ngành | Điểm chuẩn |
Chương trình đại trà | |
Quản trị ghê doanh | 25.3 |
Marketing | 26.1 |
Bất động sản | 23.0 |
Kinh doanh quốc tế | 25.8 |
Tài chính – ngân hàng | 24.47 |
Kế toán | 25.0 |
Kinh tế | 24.85 |
Ngôn ngữ Anh | 23.8 |
Chương trình quánh thù | |
Hệ thống tin tức quản lí | 22.7 |
Quản trị dịch vụ phượt và lữ hành | 23.4 |
Quản trị khách hàng sạn | 24.0 |
Quản trị quán ăn và dịch vụ thương mại ăn uống | 22.0 |
Chương trình unique cao | |
Quản trị ghê doanh | 23.9 |
Marketing | 24.8 |
Kế toán | 22.6 |
Tài bao gồm – ngân hàng | 22.6 |
Kinh doanh quốc tế | 24.5 |
Quản trị khách hàng sạn | 20.8 |
Chương tình quốc tế | |
Quản trị khiếp doanh | 20.7 |
Marketing | 22.8 |
Kế toán | 18.0 |
Kinh doanh quốc tế | 21.7 |
Ngoài ra chúng ta có thể tham khảo thêm điểm chuẩn theo hình thức xét học bạ năm 2020 dưới đây:
Ngành | Điểm chuẩn |
Chương trình đại trà | |
Quản trị ghê doanh | 25.5 |
Marketing | 27.5 |
Bất hễ sản | 23.02 |
Kinh doanh quốc tế | 27.2 |
Tài bao gồm – ngân hàng | 20.67 |
Kế toán | 21.12 |
Kinh tế | 25.5 |
Ngôn ngữ Anh | 24 |
Chương trình sệt thù | |
Hệ thống thông tin quản lí | 23.58 |
Quản trị dịch vụ du ngoạn và lữ hành | 22.9 |
Quản trị khách sạn | 23.02 |
Quản trị quán ăn và thương mại dịch vụ ăn uống | 23.55 |
Chương trình unique cao | |
Quản trị kinh doanh | 21.3 |
Marketing | 23.27 |
Kế toán | 23.83 |
Tài chính – ngân hàng | 22.65 |
Kinh doanh quốc tế | 22.23 |
Quản trị khách hàng sạn | 24.2 |
Chương tình quốc tế | |
Quản trị ghê doanh | 20 |
Marketing | 20 |
Kế toán | 20 |
Kinh doanh quốc tế | 20 |
Có thể thấy điểm chuẩn chỉnh theo hình thức xét học bạ giao động từ 20 cho tới 27.2 điểm cùng ngành marketing quốc tế bao gồm điểm trúng tuyển tối đa với số điểm là 27.2 điểm.
Điểm chuẩn trường Đại học tập Tài chủ yếu – kinh doanh năm 2019
So cùng với điểm chuẩn năm 2018 thì điểm chuẩn chỉnh năm 2019 tăng mọi ở những ngành từ một đến 3.5 điểm. Vào đó, mức điểm chuẩn của chương trình đại trà có điểm tối đa là 23.75 đối với ngành marketing quốc tế và điểm thấp độc nhất vô nhị là 19.4 điểm của ngành bất động sản. Lưu ý riêng cùng với ngành ngôn ngữ Anh, trường công bố điểm chuẩn chỉnh là 20 điểm bên trên thang điểm 30 (bao tất cả điểm môn giờ Ạnh được nhân hệ số 2).
Về phía chương trình giảng dạy đặc thù, điểm chuẩn dao động từ 18.8-21.67 điểm.
Xem thêm: Top 10 Loại Rubik Biến Thể Khó Nhất Trên Thế Giới, Top 10 Loại Rubik Khó Nhất Thế Giới
Ngành | Điểm chuẩn |
Chương trình đại trà | |
Quản trị kinh doanh | 22.3 |
Marketing | 24.5 |
Bất cồn sản | 19.4 |
Kinh doanh quốc tế | 23.75 |
Tài chủ yếu – ngân hàng | 21.1 |
Kế toán | 21.9 |
Ngôn ngữ Anh | 20 |
Chương trình sệt thù | |
Hệ thống tin tức quản lí | 18.8 |
Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 21.67 |
Quản trị khách sạn | 22.3 |
Quản trị quán ăn và dịch vụ thương mại ăn uống | 21.2 |
Chương trình chất lượng cao | |
Quản trị tởm doanh | 19 |
Marketing | 19.2 |
Kế toán | 17.2 |
Tài bao gồm – ngân hàng | 17 |
Kinh doanh quốc tế | 20 |
Quản trị khách hàng sạn | 17.8 |
Chương tình quốc tế | |
Quản trị kinh doanh | 18.7 |
Marketing | 18.5 |
Kế toán | 16.45 |
Kinh doanh quốc tế | 20 |
Có thể chúng ta quan tâm:
Điểm chuẩn chỉnh Trường Đại học Tài chính – kinh doanh năm 2018
Theo như điểm chuẩn đúng mực do ngôi trường Đại học Tài thiết yếu – marketing năm 2018 thì điểm chuẩn tối đa thuộc về ngành marketing quốc tế với 21.4 điểm cùng ngành hệ thống quản lí tin tức lấy điểm chuẩn thấp tuyệt nhất – 17 điểm.
Ngành | Điểm chuẩn |
Chương trình đại trà | |
Quản trị tởm doanh | 19.8 |
Marketing | 21 |
Bất động sản | 18 |
Kinh doanh quốc tế | 21.4 |
Tài chủ yếu – ngân hàng | 18.9 |
Kế toán | 19.4 |
Ngôn ngữ Anh | 18.81 |
Chương trình quánh thù | |
Hệ thống thông tin quản lí | 19.7 |
Quản trị dịch vụ du ngoạn và lữ hành | 20.2 |
Quản trị khách hàng sạn | 29.3 |
Quản trị nhà hàng quán ăn và thương mại & dịch vụ ăn uống | 17.5 |
Chương trình unique cao | |
Quản trị gớm doanh | 17.5 |
Marketing | 19 |
Kế toán | 19 |
Tài chủ yếu – ngân hàng | 16 |
Kinh doanh quốc tế | 16 |
Quản trị khách hàng sạn | 17 |
Chương tình quốc tế | |
Quản trị ghê doanh | 18.5 |
Marketing | 18.5 |
Kế toán | 16 |
Kinh doanh quốc tế | 18.5 |
Điểm chuẩn Trường Đại học tập Tài thiết yếu – sale năm 2017
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ phù hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
1 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | D01 | — | |
2 | 7340101 | Quản trị ghê doanh | A00; A01; D01; D96 | 23 | |
3 | 7340101C | Quản trị gớm doanh | A00; A01; D01; D96 | — | |
4 | 7340101Q | Quản trị khiếp doanh | A00; A01; D01; D96 | — | |
5 | 7340115 | Marketing | A00; A01; D01; D96 | 23.5 | |
6 | 7340115C | Marketing | A00; A01; D01; D96 | — | |
7 | 7340115Q | Marketing | A00; A01; D01; D96 | — | |
8 | 7340116 | Bất đụng sản | A00; A01; D01; D96 | 21.25 | |
9 | 7340120 | Kinh doanh quốc tế | A00; A01; D01; D96 | 23.5 | |
10 | 7340120C | Kinh doanh quốc tế | A00; A01; D01; D96 | — | |
11 | 7340120Q | Kinh doanh quốc tế | A00; A01; D01; D96 | — | |
12 | 7340201 | Tài chủ yếu – Ngân hàng | A00; A01; D01; D96 | 21.75 | |
13 | 7340201C | Tài bao gồm – Ngân hàng | A00; A01; D01; D96 | — | |
14 | 7340301 | Kế toán | A00; A01; D01; D96 | 23 | |
15 | 7340301C | Kế toán | A00; A01; D01; D96 | — | |
16 | 7340301Q | Kế toán | A00; A01; D01; D96 | — | |
17 | 7340405 | Hệ thống thông tin quản lý | A00; A01; D01; D96 | 21.25 | |
18 | 7810103 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | A00; A01; D01; D96 | 23.25 | |
19 | 7810201 | Quản trị khách sạn | A00; A01; D01; D96 | 23.25 | |
20 | 7810201C | Quản trị khách hàng sạn | A00; A01; D01; D96 | — | |
21 | 7810202 | Quản trị nhà hàng quán ăn và thương mại & dịch vụ ăn uống | A00; A01; D01; D96 | 23 |
Điểm chuẩn Trường Đại học Tài bao gồm – marketing năm 2016
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ phù hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
1 | 7340405 | Hệ thống tin tức quản lý | A00; A01; A16; D01 | 18.5 | |
2 | 7340301 | Kế toán | A00; A01; A16; D01 | 20.75 | |
3 | 7340201 | Tài bao gồm – Ngân hàng | A00; A01; A16; D01 | 19.25 | |
4 | 7340120 | Kinh doanh quốc tế | A00; A01; A16; D01 | 21.75 | |
5 | 7340116 | Bất hễ sản | A00; A01; A16; D01 | 18.5 | |
6 | 7340115 | Marketing | A00; A01; A16; D01 | 21 | |
7 | 7340109 | Quản trị nhà hàng quán ăn và thương mại & dịch vụ ăn uống | A00; A01; A16; D01 | 20 | |
8 | 7340107 | Quản trị khách hàng sạn | A00; A01; A16; D01 | 20.5 | |
9 | 7340103 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | A00; A01; A16; D01 | 20.75 | |
10 | 7340101 | Quản trị tởm doanh | A00; A01; A16; D01 | 20.75 | |
11 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | D01; N1 | 26 |
Điểm chuẩn chỉnh Trường Đại học tập Tài chủ yếu – sale năm 2015
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hòa hợp môn | Điểm chuẩn chỉnh | Ghi chú |
1 | 7340101 | Quản trị gớm doanh | A; A1; A2; D | 22 | |
2 | 7340103 | Quản trị dịch vụ phượt và lữ hành | A; A1; A2; D | 21.75 | |
3 | 7340107 | Quản trị khách hàng sạn | A; A1; A2; D | 21.5 | |
4 | 7340109 | Quản trị quán ăn và thương mại dịch vụ ăn uống | A; A1; A2; D | 21.5 | |
5 | 7340115 | Marketing | A; A1; A2; D | 22.25 | |
6 | 7340116 | Bất đụng sản | A; A1; A2; D | 21 | |
7 | 7340120 | Kinh doanh quốc tế | A; A1; A2; D | 22.5 | |
8 | 7340201 | Tài bao gồm – Ngân hàng | A; A1; A2; D | 21.75 | |
9 | 7340301 | Kế toán | A; A1; A2; D | 22.25 | |
10 | 7340405 | Hệ thống tin tức quản lí | A; A1; A2; D | 21 |
Điểm chuẩn chỉnh Trường Đại học tập Tài thiết yếu – kinh doanh năm 2014
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hòa hợp môn | Điểm chuẩn chỉnh | Ghi chú |
1 | 7340101 | Quản trị khiếp doanh | A, A1, D1 | 19 | |
2 | 7340115 | Marketing | A, A1, D1 | 19 | |
3 | 7340116 | Bất cồn sản | A, A1, D1 | 19 | |
4 | 7340120 | Kinh doanh quốc tế | A, A1, D1 | 19 | |
5 | 7340201 | Tài chính – Ngân hàng | A, A1, D1 | 19 | |
6 | 7340301 | Kế toán | A, A1, D1 | 19 | |
7 | 7340405 | Hệ thống thông tin quản lí | A, A1, D1 | 19 | |
8 | 7340103 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | A, A1, D1 | 19 | |
9 | 7340109 | Quản trị nhà hàng quán ăn và thương mại & dịch vụ ăn uống | A, A1, D1 | 19 | |
10 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | D1 | 19 |
Điểm chuẩn Trường Đại học Tài chủ yếu – marketing năm 2013
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ thích hợp môn | Điểm chuẩn chỉnh | Ghi chú |
1 | 7340101 | Quản trị gớm doanh | A1,D1 | 18 | |
2 | 7340101 | Quản trị khiếp doanh | A | 18.5 | |
3 | 7340107 | Quản trị khách hàng sạn | A | 20.5 | |
4 | 7340107 | Quản trị khách sạn | A1 | 19 | |
5 | 7340107 | Quản trị khách sạn | D1 | 18.5 | |
6 | 7340116 | Bất động sản | A,A1,D1 | 16.5 | |
7 | 7340120 | Kinh doanh quốc tế | A | 20 | |
8 | 7340120 | Kinh doanh quốc tế | A1,D1 | 19 | |
9 | 7340115 | Marketing | A,A1 | 19 | |
10 | 7340115 | Marketing | D1 | 18 | |
11 | 7340201 | Tài bao gồm – ngân hàng | A,A1,D1 | 17 | |
12 | 7340301 | Kế toán | A,A1,D1 | 17 | |
13 | 7340405 | Hệ thống thông tin quản lý | A,A1,D1 | 16.5 | |
14 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | D1 | 17 | |
15 | 7340103 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | A,A1,D1 | 17 | |
16 | 7340109 | Quản trị nhà hàng quán ăn và dịch vụ ăn uống | A,A1,D1 | 16.5 |
Bài viết trên cung cấp cho quý vị cha mẹ và chúng ta học sinh những tin tức tuyển sinh đặc biệt năm 2021 với điểm chuẩn Trường Đọc học Tài bao gồm – Marketing đúng chuẩn qua các năm 2018, 2019 với 2020. Mong muốn rằng bài viết sẽ giúp ích các trong công cuộc đoạt được ước mơ đỗ trường đại học của các bạn. Chúc chúng ta thi tốt nhé!