Bạn đang muốn học ở trường Đại học Kiến trúc Hà Nội? Bạn đang muốn tìm hiểu thêm về mức học phí của trường? Hãy cùng tìm hiểu học phí của Đại học Kiến Trúc Hà Nội thông qua bài viết sau nhé!


Tìm hiểu về các ngành đào tạo và học phí của trường Đại học Kiến trúc Hà Nội
Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội thành lập năm 1969, trực thuộc Bộ xây dựng. Trường cung cấp chương trình đào tạo bậc cử nhân hệ 5 năm, chương trình thạc sĩ và tiến sĩ cho các ngành liên quan tới xây dựng và đô thị.
1. Các ngành đào tạo của trường Đại học Kiến trúc Hà Nội
Mã xét tuyển | Ngành/Chuyên ngành | Mã ngành | Chỉ tiêu | Tổ hợp xét tuyển | Văn bằng tốt nghiệp |
Nhóm ngành 1: | |||||
KTA01 | Kiến trúc | 7580101 | 500 | V00: Toán, Lý, Vẽ mỹ thuật (Điểm Vẽ mỹ thuật nhân hệ số 2) | Kiến trúc sư |
Quy hoạch vùng và đô thị | 7580105 | ||||
Nhóm ngành 2: | |||||
KTA02 | Kiến trúc cảnh quan | 7580102 | 100 | V00: Toán, Lý, Vẽ mỹ thuật (Điểm Vẽ mỹ thuật nhân hệ số 2) | Kiến trúc sư |
Chương trình tiên tiến ngành Kiến trúc | 7580101.1 | ||||
Nhóm ngành 3: | |||||
KTA03 | Thiết kế đồ họa | 7210403 | 220 | H00: Văn, Hình họa mỹ thuật, Bố cục trang trí màu | Cử nhân |
Thiết kế thời trang | 7210404 | ||||
Nhóm ngành 4: | |||||
KTA04 | Thiết kế nội thất | 7580108 | 230 | H00: Văn, Hình họa mỹ thuật, Bố cục trang trí màu | Cử nhân |
Điêu khắc | 7210105 | ||||
7580201 | Xây dựng dân dụng và công nghiệp | 7580201 | 350 | A00: Toán, Lý, Hóa A01: Toán, Lý, Anh | Kỹ sư |
7580201.1 | Xây dựng công trình ngầm đô thị | 7580201.1 | 50 | A00: Toán, Lý, Hóa A01: Toán, Lý, Anh | Kỹ sư |
7510105 | Công nghệ kỹ thuật vật liệu xây dựng | 7510105 | 50 | A00: Toán, Lý, Hóa A01: Toán, Lý, Anh B00: Toán, Hóa, Sinh | Kỹ sư |
7580302 | Quản lý xây dựng | 7580302 | 150 | A00: Toán, Lý, Hóa A01: Toán, Lý, Anh D01: Toán, Văn, Anh | Kỹ sư |
7580301 | Kinh tế Xây dựng | 7580301 | 150 | A00: Toán, Lý, Hóa A01: Toán, Lý, Anh | Kỹ sư |
Nhóm ngành 10: | |||||
KTA10 | Kỹ thuật cấp thoát nước | 7580213 | 100 | A00: Toán, Lý, Hóa A01: Toán, Lý, Anh B00: Toán, Hóa, Sinh | Kỹ sư |
Kỹ thuật môi trường đô thị | 7580210.1 | ||||
Nhóm ngành 11: | |||||
KTA11 | Kỹ thuật hạ tầng đô thị | 7580210 | 130 | A00: Toán, Lý, Hóa A01: Toán, Lý, Anh B00: Toán, Hóa, Sinh | Kỹ sư |
Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông | 7580205 | ||||
7480201 | Công nghệ thông tin | 7480201 | 150 | A00: Toán, Lý, Hóa A01: Toán, Lý, Anh | Kỹ sư |
TỔNG | 2180 (chưa bao gồm 50 chỉ tiêu diện cử tuyển, tuyển thẳng) |
Mức học phí đào tạo theo chương trình tiên tiến của trường Đại học Kiến trúc Hà Nội năm học 2016 – 2017 theo các lớp/khóa như sau:
Lớp 2011KTT: 29.700.000đ/sinh viên/năm học.Lớp 2012KTT: 37.400.000đ/sinh viên/năm học.Lớp 2013KTT, 2014 KTT, 2015 KTT: 38.000.000đ/sinh viên/năm học.Lớp 2016KTT: 30.000.000đ/sinh viên/năm học.Thông tin tuyển sinh sẽ liên tục cập nhật những thông tin mới nhất về mức học phí của trường.