Trường đại học Sư phạm Hà Nội đã chào làng điểm chuẩn đại học tập năm 2021. Tin tức chi tiết các bạn hãy coi tại bài viết này.
Bạn đang xem: Điểm sàn sư phạm hà nội 2021
ĐIỂM CHUẨN ĐẠI HỌC SƯ PHẠM HÀ NỘI 2021
Điểm chuẩn chỉnh Phương Thức Xét hiệu quả Kỳ Thi tốt Nghiệp thpt 2021:
Mã ngành | Tên ngành | Tổ thích hợp xét tuyển | Điểm trúng tuyển chọn ngành | Điều kiện so sánh tại mức điểm trúng tuyển | Thang điểm | |||||||||||||||||
Các ngành đào tạo và giảng dạy giáo viên | ||||||||||||||||||||||
7140201A | Giáo dục mầm non | M00 | 22.48 | TTNV D02; D03 | 27 | TTNV D01 | 27.5 | TTNV C00 | 24.25 | TTNV D03 | 24.35 | TTNV A00 | 25.15 | TTNV A01 | 25.6 | TTNV B00 | 24.25 | TTNV D07 | 26.35 | TTNV C01 | 19 | TTNV |
Phương thức xét học bạ trung học phổ thông 2021:
TÊN NGÀNH | ĐIỂM CHUẨN | GHI CHÚ |
Ngành KH giáo dục Và Đào chế tác Giáo Viên | ||
Sư phạm Toán học | 27,65 | Toán: áp dụng HS ngôi trường chuyên |
Sư phạm Toán học tập (dạy Toán bằng tiếng Anh) | 29,8 | Toán: vận dụng HS ngôi trường chuyên |
Sư phạm đồ gia dụng lý | 26,25 | Vật lý: vận dụng HS trường chuyên |
Sư phạm thứ lý (dạy Lý bởi tiếng Anh) | 26,4 | Vật lý: áp dụng HS ngôi trường chuyên |
Sư phạm Ngữ văn | 25,7 | Ngữ văn: áp dụng HS trường chuyên |
Giáo dục Mầm non | 71,85 | Toán, Ngữ Văn, định kỳ sử: áp dụng HS ngôi trường chuyên |
Giáo dục tiểu học | 74,55 | Toán, Ngữ Văn, nước ngoài ngữ: áp dụng HS trường chuyên |
Giáo dục tiểu học tập - Sư phạm giờ đồng hồ Anh | 75,15 | Toán, Ngữ Văn, giờ Anh: vận dụng HS trường chuyên |
Sư phạm tiếng Anh (Môn tiếng Anh thông số 2) | 105,8 | Toán, Ngữ Văn, giờ Anh( nhân đôi): vận dụng HS trường chuyên |
Sư phạm Tin học | 74,35 | Toán, đồ gia dụng lý, Hóa học |
Sư phạm Hóa học | 80,9 | >=7,5, vật dụng lý >=7,5, chất hóa học >=8 |
Sư phạm hóa học (dạy Hóa bằng tiếng Anh) | 78,7 | Toán >=7,5, giờ đồng hồ Anh >=7,5, hóa học >=8 |
Sư phạm sinh học | 26,95 | Sinh học >=8 |
Sư phạm công nghệ | 40,4 | Toán , thiết bị lý |
Sư phạm định kỳ sử | 71,25 | Ngữ văn, kế hoạch sử, Địa lý |
Sư phạm Địa lý | 74,5 | Ngữ văn >=7,5, lịch sử >=8, Địa lý >=8 |
Giáo dục quánh biệt | 71,75 | Ngữ văn , kế hoạch sử, Địa lý |
Giáo dục công dân | 73,2 | Ngữ văn, GDCD, Địa lý |
Giáo dục thiết yếu trị | 76,75 | Ngữ văn, GDCD, Địa lý |
Sư phạm giờ đồng hồ Pháp | 62,9 | Ngữ văn, Toán, nước ngoài ngữ |
Quản lý giáo dục | 73,75 | Ngữ văn, GDCD, Địa lý |
Giáo dục quốc phòng cùng an ninh | 77,75 | Ngữ văn , định kỳ sử, Địa lý |
Ngành không tính Sư Phạm | ||
Toán học | 28,25 | Toán: áp dụng HS trường chuyên |
Văn học | 21,9 | Ngữ văn: áp dụng HS ngôi trường chuyên |
Ngôn ngữ Anh | 101,6 | Toán, Ngữ Văn, tiếng Anh( nhân đôi): áp dụng HS ngôi trường chuyên |
Hóa Học | 77,45 | Toán >=7,5, vật lý >=7,5, hóa học >=8 |
Sinh học | 24,95 | Sinh học tập >=8 |
Công nghệ thông tin | 61,65 | Toán, thiết bị ý, Hóa học |
Hỗ trợ giáo dục người khuyết tật | 68,95 | Ngữ văn, lịch sử, Địa lý |
Việt phái mạnh học | 58,1 | Ngữ văn, Toán, giờ đồng hồ Anh |
Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 58,65 | Ngữ văn, Toán, tiếng Anh |
Triết học (Triết học Mác - Lê nin) | 67,2 | Ngữ văn >=6, lịch sử vẻ vang >=6, Địa lý >=6 |
Chính trị học | 66,9 | Ngữ văn, GDCD, ngoại ngữ |
Tâm lý học (Tâm lý học tập trường học) | 65,75 | Ngữ văn , lịch sử, Địa lý |
Tâm lý học giáo dục | 64,7 | Ngữ văn , định kỳ sử, Địa lý |
Công tác buôn bản hội | 59,5 | Toán, Ngữ văn , ngoại ngữ |

THAM KHẢO ĐIỂM CHUẨN CÁC NĂM TRƯỚC
ĐIỂM CHUẨN ĐẠI HỌC SƯ PHẠM HÀ NỘI 2020
Điểm chuẩn chỉnh Phương Thức Xét tác dụng Tốt Nghiệp THPT:


Phương thức xét học tập bạ trung học phổ thông 2020:
TÊN NGÀNH | ĐIỂM CHUẨN | |
Ngành KH giáo dục đào tạo Và Đào tạo thành Giáo Viên | Điểm XTT2 | Điểm XTT3 |
Sư phạm Toán học | >=22,55 | Không XT |
Sư phạm Toán học tập (dạy Toán bởi tiếng Anh) | >=28,4 | Không XT |
Sư phạm trang bị lý | >=26,15 | Không XT |
Sư phạm đồ gia dụng lý (dạy Lý bởi tiếng Anh) | >=25,10 | Không XT |
Sư phạm Ngữ văn | >=24,35 | Không XT |
Giáo dục tè học | >=71,35 | Không XT |
Giáo dục tiểu học tập - Sư phạm giờ Anh | >=69,55 | Không XT |
Giáo dục Mầm non | >=74,55 | Không XT |
Giáo dục đặc biệt | >=25,35 | Không XT |
Sư phạm Tin học | >=79,95 | >=77,9 |
Sư phạm Hóa học | >=76,65 | >=69,8 |
Sư phạm hóa học (dạy Hóa bởi tiếng Anh) | >=74,1 | >=73,7 |
Sư phạm sinh học | >=25,2 | >=26,3 |
Sư phạm công nghệ | >=49,9 | >=39,2 |
Sư phạm lịch sử | >=74,5 | >=74,85 |
Sư phạm Địa lý | >=74,15 | >=74,55 |
Giáo dục công dân | >=73 | |
Giáo dục chủ yếu trị | >=74,15 | |
Sư phạm giờ đồng hồ Anh (Môn giờ Anh thông số 2) | >=102,8 | Không XT |
Sư phạm giờ Pháp (Môn ngoại ngữ thông số 2) | >=96,7 | >=97,3 |
Quản lý giáo dục | >=78,7 | >=72,95 |
Giáo dục quốc phòng cùng an ninh | >=84,15 | |
Ngành không tính Sư Phạm | ||
Toán học | >=27,25 | Không XT |
Văn học | >=23,85 | Không XT |
Hóa Học | >=27,2 | >=24,9 |
Sinh học | >=28,45 | >=25,4 |
Công nghệ thông tin | >=76,5 | >=61,15 |
Việt phái nam học | >=60,35 | |
Quản trị dịch vụ phượt và lữ hành | >=66,45 | >-54,1 |
Ngôn ngữ Anh (Môn tiếng Anh thông số 2) | >=93,5 | >=103,4 |
Triết học tập (Triết học Mác - Lê nin) | >=78,35 | >=68,7 |
Chính trị học | >=66,7 | |
Tâm lý học (Tâm lý học trường học) | >=74,85 | >=65,5 |
Tâm lý học giáo dục | >=73,15 | >=62,65 |
Công tác làng hội | >=60,9 | >=61,8 |
Các Ngành Thi Năng Khiếu | Môn Thi |
Sư Phạm Âm Nhạc | Môn 1: Hát, thông số 2 (2 bài bác hát, a dân ca, 1 ca khúc). |
Môn2: Thẩm âm - ngày tiết tấu, hệ tiên phong hàng đầu (2 chủng loại thẩm âm cùng 2 mẫu tiết tấu). | |
Sư Phạm Mĩ Thuật | Môn 1 (240 phút): Hình họa chì, hệ số 2 (vẽ tượng phân phối thân người, vẽ bởi chì đen trên giấy trắng, khổ giấy A1) |
Môn 2 (240 phút): Trang trí, hệ hàng đầu (vẽ mẫu mã trang trí những hình vuông, tròn, chữ nhật, con đường diềm, bài xích thi vẽ bởi màu vẽ trên chứng từ trắng mẫu giấy A3). | |
Giáo Dục Thể Chất | Môn 1: bật xa, thông số 2. |
Môn 2: Chạy 100m, thông số 1. Xem thêm: Những Năm Nhuận Tiếp Theo, Những Năm Nhuận Tiếp Theo, Cách Xác Định Năm Nhuận |
ĐIỂM CHUẨN ĐẠI HỌC SƯ PHẠM HÀ NỘI 2019
Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn |
Quản lí giáo dục | A00 (Gốc) | 17.1 |
Quản lí giáo dục | C00 (Gốc) | 20.75 |
Quản lí giáo dục | D01 (Gốc); D02 (0); D03 (0) | 17.4 |
Giáo dục Mầm non | M00 (Gốc) | 21.15 |
Giáo dục thiếu nhi SP giờ Anh | M01 (Gốc) | 19.45 |
Giáo dục mần nin thiếu nhi SP tiếng Anh | M02 (Gốc) | 19.03 |
Giáo dục tiểu học | D01 (Gốc); D02 (0); D03 (0) | 22.15 |
Giáo dục tiểu học | D11 (Gốc); D52 (0); D54 (0) | 21.15 |
Giáo dục Tiểu học SP giờ Anh | D11 (Gốc) | 20.05 |
Giáo dục Tiểu học SP tiếng Anh | D01 (Gốc) | 21.95 |
Giáo dục Đặc biệt | B03 (Gốc) | 19.5 |
Giáo dục Đặc biệt | C00 (Gốc) | 21.75 |
Giáo dục Đặc biệt | D01 (Gốc); D02 (0); D03 (0) | 19.1 |
Giáo dục công dân | C14 (Gốc) | 21.05 |
Giáo dục công dân | D66 (Gốc); D68 (0); D70 (0) | 17.25 |
Giáo dục công dân | D01 (Gốc); D02 (0); D03 (0) | 17.1 |
Giáo dục bao gồm trị | C14 (Gốc) | 17 |
Giáo dục bao gồm trị | D66 (Gốc); D68 (0); D70 (0) | 17.5 |
Giáo dục chủ yếu trị | D01 (Gốc); D02 (0); D03 (0) | 17.85 |
SP Toán học | A00 (Gốc) | 21.5 |
SP Toán học tập (dạy Toán bằng tiếng Anh) | A00 (Gốc) | 23.3 |
SP Toán học (dạy Toán bởi tiếng Anh) | A01 (Gốc) | 23.35 |
SP Toán học tập (dạy Toán bằng tiếng Anh) | D01 (Gốc) | 24.8 |
SP Tin học | A00 (Gốc) | 17.15 |
SP Tin học | A01 (Gốc) | 17 |
SP Tin học tập (dạy Tin bởi tiếng Anh) | A00 (Gốc) | 22.85 |
SP Tin học tập (dạy Tin bởi tiếng Anh) | A01 (Gốc) | 22.15 |
SP đồ gia dụng lý | A00 (Gốc) | 18.55 |
SP vật dụng lý | A01 (Gốc) | 18 |
SP thứ lý | C01 (Gốc) | 21.4 |
SP vật dụng lý (dạy Lý bằng tiếng Anh) | A00 (Gốc) | 18.05 |
SP đồ vật lý (dạy Lý bởi tiếng Anh) | A01 (Gốc) | 18.35 |
SP đồ gia dụng lý (dạy Lý bởi tiếng Anh) | C01 (Gốc) | 20.75 |
SP Hoá học | A00 (Gốc) | 18.6 |
SP Hoá học tập (dạy Hoá bằng tiếng Anh) | D07 (Gốc) | 18.75 |
SP Sinh học | A00 (Gốc) | 17.9 |
SP Sinh học | B00 (Gốc) | 19.35 |
SP Sinh học | B03 (Gốc) | 20.45 |
SP Sinh học tập (dạy Sinh bởi tiếng Anh) | D01 (Gốc) | 17.55 |
SP Sinh học tập (dạy Sinh bằng tiếng Anh) | D07 (Gốc) | 18.4 |
SP Sinh học (dạy Sinh bằng tiếng Anh) | D08 (Gốc) | 17.8 |
SP Ngữ văn | C00 (Gốc) | 24 |
SP Ngữ văn | D01 (Gốc); D02 (0); D03 (0) | 21.1 |
SP định kỳ sử | C00 (Gốc) | 22 |
SP lịch sử | D14 (Gốc); D62 (0); D64 (0) | 18.05 |
SP Địa lý | A00 (Gốc) | 17.75 |
SP Địa lý | C04 (Gốc) | 21.55 |
SP Địa lý | C00 (Gốc) | 22.25 |
SP giờ Anh | D01 (Gốc) | 22.6 |
SP giờ đồng hồ Pháp | D15 (Gốc); D42 (0); D44 (0) | 18.65 |
SP giờ đồng hồ Pháp | D01 (Gốc); D02 (0); D03 (0) | 18.6 |
SP Công nghệ | A00 (Gốc) | 21.45 |
SP Công nghệ | A01 (Gốc) | 20.1 |
SP Công nghệ | C01 (Gốc) | 20.4 |
Ngôn ngữ Anh | D01 (Gốc) | 21 |
Triết học | C03 (Gốc) | 16.75 |
Triết học | C00 (Gốc) | 16.5 |
Triết học | D01 (Gốc); D02 (0); D03 (0) | 16 |
Văn học | C00 (Gốc) | 16 |
Văn học | D01 (Gốc); D02 (0); D03 (0) | 16 |
Chính trị học (Kinh tế chính trị Mác Lênin) | C14 (Gốc) | 16.6 |
Chính trị học (Kinh tế bao gồm trị Mác Lênin) | D84 (Gốc); D86 (0); D87 (0) | 16.65 |
Chính trị học (Kinh tế thiết yếu trị Mác Lênin) | D01 (Gốc); D02 (0); D03 (0) | 17.35 |
Tâm lý học tập (Tâm lý học tập trường học) | C03 (Gốc) | 16.1 |
Tâm lý học tập (Tâm lý học trường học) | C00 (Gốc) | 16 |
Tâm lý học tập (Tâm lý học trường học) | D01 (Gốc); D02 (0); D03 (0) | 16.05 |
Tâm lý học giáo dục | C03 (Gốc) | 16.4 |
Tâm lý học tập giáo dục | C00 (Gốc) | 16 |
Tâm lý học tập giáo dục | D01 (Gốc); D02 (0); D03 (0) | 16.05 |
Việt phái mạnh học | C04 (Gốc) | 16.4 |
Việt nam học | C00 (Gốc) | 16 |
Việt phái nam học | D01 (Gốc); D02 (0); D03 (0) | 16.45 |
Sinh học | A00 (Gốc) | 19.2 |
Sinh học | B00 (Gốc) | 17.05 |
Sinh học | C04 (Gốc) | 16 |
Hóa học | A00 (Gốc) | 16.85 |
Toán học | A00 (Gốc) | 16.1 |
Toán học | A01 (Gốc) | 16.3 |
Toán học | D01 (Gốc) | 16.1 |
Công nghệ thông tin | A00 (Gốc) | 16.05 |
Công nghệ thông tin | A01 (Gốc) | 16.05 |
Công tác xóm hội | D14 (Gốc); D62 (0); D64 (0) | 16.75 |
Công tác xã hội | C00 (Gốc) | 16 |
Công tác xã hội | D01 (Gốc); D02 (0); D03 (0) | 16 |
Trên đây là điểm chuẩn chỉnh đại học sư phạm Hà Nội năm 2021 các thí sinh gồm nguyện vọng xét tuyển hoặc sẽ trúng tuyển chọn hãy hối hả hoàn tất hồ nước sơ giữ hộ về trường nhằm hoàn tất thủ tục.