(Thanhuytphcm.vn) - Ngày 4/10,Trường Đại học tài chính TPHCM(UEH)công bố điểm chuẩn xét tuyểndựa vào hiệu quả thi xuất sắc nghiệp thpt năm 2020.
Theo đó, cơ sở huấn luyện và đào tạo tại tphcm (Mã ngôi trường KSA)với 22 ngành/chuyên ngành/chương trình bao gồm điểm chuẩn từ 22 cho 27,6 điểm. Xem điểm rõ ràng các ngành bên dưới đây:
STT | Mã đk xét tuyển | Ngành/Chuyên ngành | Tổ hợp xét tuyển | Điểm chuẩn |
1 | 7220201 | Ngành ngữ điệu Anh (*) | D01, D96 | 25.80 |
2 | 7310101 | Ngành tởm tế | A00, A01, D01, D07 | 26.20 |
3 | 7310107 | Ngành Thống kê tài chính (*) | A00, A01, D01, D07 | 25.20 |
4 | 7310108 | Ngành Toán tởm tế(*) | A00, A01, D01, D07 | 25.20 |
5 | 7340101 | Ngành cai quản trị khiếp doanh | A00, A01, D01, D07 | 26.40 |
6 | 7340101_01 | Chuyên ngành quản trị bệnh viện | A00, A01, D01, D07 | 24.20 |
7 | 7340101_02 | Chương trình Cử công dụng năng | A00, A01, D01, D07 | 26.00 |
8 | 7340115 | Ngành Marketing | A00, A01, D01, D07 | 27.50 |
9 | 7340120 | Ngành marketing quốc tế | A00, A01, D01, D07 | 27.50 |
10 | 7340121 | Ngành sale thương mại | A00, A01, D01, D07 | 27.10 |
11 | 7340201 | Ngành Tài chủ yếu – Ngân hàng | A00, A01, D01, D07 | 25.80 |
12 | 7340204 | Ngành Bảo hiểm | A00, A01, D01, D07 | 22.00 |
13 | 7340206 | Ngành Tài thiết yếu quốc tế | A00, A01, D01, D07 | 26.70 |
14 | 7340301 | Ngành Kế toán | A00, A01, D01, D07 | 25.80 |
15 | 7340403 | Ngành quản lý công | A00, A01, D01, D07 | 24.30 |
16 | 7340405 | Ngành khối hệ thống thông tin cai quản (*) | A00, A01, D01, D07 | 26.30 |
17 | 7380101 | Ngành Luật | A00, A01, D01, D96 | 24.90 |
18 | 7480103 | Ngành Kỹ thuật ứng dụng (*) | A00, A01, D01, D07 | 25.80 |
19 | 7480109 | Ngành Khoa học tài liệu (*) | A00, A01, D01, D07 | 24.80 |
20 | 7510605 | Ngành Logistics và làm chủ chuỗi cung ứng | A00, A01, D01, D07 | 27.60 |
21 | 7810103 | Ngành quản trị dịch vụ du ngoạn và lữ hành | A00, A01, D01, D07 | 25.40 |
22 | 7810201 | Ngành quản ngại trị khách sạn | A00, A01, D01, D07 | 25.80 |
Đối vớiPhân hiệu Vĩnh Long (Mã trường KSV) có6 ngành/chuyên ngành, vớ cả đều phải có điểm chuẩn là 16 điểm. Coi điểm chuẩn chỉnh cụ thể các ngành ở dưới đây:
TT | Mã ĐK xét tuyển | Chuyên ngành | Tổ hợp xét tuyển | Điểm chuẩn |
1 | 7310101_01 | - kinh tế và marketing nông nghiệp (Ngành kinh tế) | A00, A01, D01, D07 | 16.00 |
2 | 7340101_03 | - quản lí trị (Ngành cai quản trị khiếp doanh) | A00, A01, D01, D07 | 16.00 |
3 | 7340120_01 | Ngành sale quốc tế | A00, A01, D01, D07 | 16.00 |
4 | 7340201_01 | - Ngân hàng (Ngành Tài chủ yếu - Ngân hàng) | A00, A01, D01, D07 | 16.00 |
5 | 7340301_01 | - kế toán tài chính doanh nghiệp (Ngành Kế toán) | A00, A01, D01, D07 | 16.00 |
6 | 7340405_01 | - thương mại dịch vụ điện tử (*) (Ngành hệ thống thông tin quản lý) | A00, A01, D01, D07 | 16.00 |