STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ phù hợp môn | Điểm chuẩn chỉnh | Ghi chú |
1 | 7310101 401 | Kinh tế (Kinh tế học) | A00, A01, D01 | 21.5 | |
2 | 7310101 401C | Kinh tế (Kinh tế học) (chất lượng cao) | A00, A01, D01 | 19 | |
3 | 7310101 403 | Kinh tế (Kinh tế và Quản lý Công) | A00, A01, D01 | 20.5 | |
4 | 7310101 403C | Kinh tế (Kinh tế và Quản lý Công) (chất lượng cao) | A00, A01, D01 | 19 | |
5 | 7310101 403 BT | Kinh tế (Kinh tế và Quản lý công) (đào tạo nên bên trên Phân hiệu ĐHQG ở Ben Tre) | A00, A01, D01 | 18.5 | |
6 | 7310106 402 | Kinh tế quốc tế (Kinh tế đối ngoại) | A00, A01, D01 | 23.6 | |
7 | 7310106 402C | Kinh tế quốc tế (Kinh tế đối ngoại) (chất lượng cao) | A00, A01, D01 | 23.15 | |
8 | 7310108 413 | Toán kinh tế tài chính (Toán phần mềm vô kinh tế tài chính, cai quản trị và tài chính) | A00, A01, D01 | 18 | |
9 | 7340101 407 | Quản trị kinh doanh | A00, A01, D01 | 22.6 | |
10 | 7340101 407C | Quản trị sale (chất lượng cao) | A00, A01, D01 | 21.4 | |
11 | 7340101 407CA | Quản trị sale (chất lượng cao vì thế giờ Anh) | A00, A01, D01 | 20.25 | |
12 | 7340115 410 | Marketing | A00, A01, D01 | 23 | |
13 | 7340115 410C | Marketing (chất lượng cao) | A00, A01, D01 | 22.3 | |
14 | 7340120 408 | Kinh doanh quốc tế | A00, A01, D01 | 23.5 | |
15 | 7340120 408C | Kinh doanh quốc tế (chất lượng cao) | A00, A01, D01 | 23 | |
16 | 7340120 408CA | Kinh doanh quốc tế (chất lượng cao vì thế giờ Anh) | A00, A01, D01 | 22 | |
17 | 7340122 411 | Thương mại năng lượng điện tử | A00, A01, D01 | 22.5 | |
18 | 7340122 411C | Thương mại năng lượng điện tử (chất lượng cao) | A00, A01, D01 | 21.2 | |
19 | 7340201 404 | T ài chủ yếu - Ngân hàng | A00, A01, D01 | 20.5 | |
20 | 7340201 404C | Tài chủ yếu - Ngân mặt hàng (chất lượng cao) | A00, A01, D01 | 19.75 | |
21 | 7340201 404CA | Tài chủ yếu - Ngân mặt hàng (chất lượng cao vì thế giờ Anh) | A00, A01, D01 | 18.75 | |
22 | 7340201 404 BT | Tài chủ yếu - Ngân mặt hàng (đào tạo nên bên trên Phân hiệu ĐHQG ở Ben Tre) | A00, A01, D01 | 18.5 | |
23 | 7340301 405 | Ke toán | A00, A01, D01 | 21.75 | |
24 | 7340301 405C | Ke toán (chất lượng cao) | A00, A01, D01 | 20.4 | |
25 | 7340301 405CA | Ke toán (chất lượng cao vì thế giờ Anh) | A00, A01, D01 | 19.25 | |
26 | 7340302 409 | Kiêm toán | A00, A01, D01 | 22 | |
27 | 7340302 409C | Kiêm toán ( unique cao) | A00, A01, D01 | 21 | |
28 | 7340405 406 | Hệ thống vấn đề cai quản lý | A00, A01, D01 | 21.25 | |
29 | 7340405 406C | Hệ thống vấn đề vận hành (chất lượng cao) | A00, A01, D01 | 20.15 | |
30 | 7380101 503 | Luật dân sự | A00, A01, D01 | 19 | |
31 | 7380101 503C | Luật dân sự (chất lượng cao) | A00, A01, D01 | 19 | |
32 | 7380101 504 | Luật Tài chủ yếu - Ngân hàng | A00, A01, D01 | 19 | |
33 | 7380101 504C | Luật Tài chủ yếu - Ngân mặt hàng (chất lượng cao) | A00, A01, D01 | 18.5 | |
34 | 7380107 501 | Luật kinh doanh | A00, A01, D01 | 21.5 | |
35 | 7380107 501C | Luật sale (chất lượng cao) | A00, A01, D01 | 21 | |
36 | 7380107 502 | Luật thương nghiệp quốc tế | A00, A01, D01 | 22 | |
37 | 7380107 502C | Luật thương nghiệp quốc tế (chất lượng cao) | A00, A01, D01 | 21.75 |
tin tức điểm chuẩn chỉnh bên trên Hướng nghiệp Việt chỉ có mức giá trị xem thêm. Để sở hữu vấn đề đúng chuẩn, hoặc truy vấn trang web đầu tiên của ngôi trường.
Bình luận