Năm 2021, trường Đại học Bách Khoa - Đại học Đà Nẵng tuyển sinh theo 5 cách thức với 3090 chỉ tiêu Đại học thiết yếu quy đến 44 chương trình đào tạo. Điểm sàn của ngôi trường theo kết quả thi tốt nghiệp thpt năm 2021 dao đụng từ 15 đến 18 điểm tùy từng ngành đào tạo.
Điểm chuẩn ĐH Bách Khoa - ĐH Đà Nẵng năm 2021 đã được chào làng tối 15/9. Xem chi tiết điểm chuẩn phía dưới.
Bạn đang xem: Điểm chuẩn đại học bách khoa đà nẵng năm 2020
Điểm chuẩn chỉnh Đại học Bách Khoa – Đại học tập Đà Nẵng năm 2021
Tra cứu điểm chuẩn chỉnh Đại học tập Bách Khoa – Đại học Đà Nẵng năm 2021 đúng đắn nhất ngay sau khoản thời gian trường chào làng kết quả!
Điểm chuẩn chính thức Đại học Bách Khoa – Đại học tập Đà Nẵng năm 2021
Chú ý: Điểm chuẩn dưới đây là tổng điểm những môn xét tuyển + điểm ưu tiên giả dụ có
Trường: Đại học Bách Khoa – Đại học Đà Nẵng - 2021
Năm: 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ phù hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
1 | 7420201 | Công nghệ sinh học | A00; D07; B00 | 24 | |
2 | 7480106 | Kỹ thuật máy tính | A00; A01 | 25.85 | |
3 | 7480201CLC | Công nghệ thông tin (Chất lượng cao- giờ đồng hồ Nhật) | A00; A01; D28 | 25.5 | |
4 | 7480201CLC1 | Công nghệ tin tức (Chất lượng cao, đặc điểm - hợp tác doanh nghiệp) | A00; A01 | 26 | |
5 | 7480201CLC2 | Công nghệ thông tin (Chất lượng cao, đặc điểm - bắt tay hợp tác doanh nghiệp), siêng ngành khoa học tài liệu và kiến thức nhân tạo | A00; A01 | 25.1 | |
6 | 7480201 | Công nghệ thông tin (Đặc thù - bắt tay hợp tác doanh nghiệp) | A00; A01 | 27.2 | |
7 | 7510105 | Công nghệ kĩ thuật vật tư xây dựng | A00; A01 | 20.05 | |
8 | 7510202 | Công nghệ sản xuất máy | A00; A01 | 23.85 | |
9 | 7510601 | Quản lý công nghiệp | A00; A01 | 23.85 | |
10 | 7510701 | Công nghệ dầu khí và khai thác dầu | A00; D07 | 23 | |
11 | 7520103CLC | Kỹ thuật cơ khí - Cơ khí cồn lực (Chất lượng cao) | A00; A01 | 23.1 | |
12 | 7520102A | Kỹ thuật cơ khí - Cơ khí động lực | A00; A01 | 24.75 | |
13 | 7520103B | Kỹ thuật cơ khí - chuyên nghành nghề Cơ khí hàng không | A00; A01 | 23.8 | |
14 | 7520114CLC | Kỹ thuật cơ điện tử (Chất lượng cao) | A00; A01 | 23.5 | |
15 | 7520114 | Kỹ thuật cơ điện tử | A00; A01 | 25.6 | |
16 | 7520115CLC | Kỹ thuật nhiệt độ (Chất lượng cao) | A00; A01 | 17.65 | |
17 | 7520115 | Kỹ thuật nhiệt | A00; A01 | 23.65 | |
18 | 7520122 | Kỹ thuật tàu thủy | A00; A01 | 18.05 | |
19 | 7520118 | Kỹ thuật khối hệ thống công nghiệp | A00; A01 | 22.5 | |
20 | 7520201CLC | Kỹ thuật điện (Chất lượng cao) | A00; A01 | 21 | |
21 | 7520201 | Kỹ thuật điện | A00; A01 | 25 | |
22 | 7520207CLC | Kỹ thuật điện tử - viễn thông (Chất lượng cao) | A00; A01 | 21.5 | |
23 | 7520207 | Kỹ thuật năng lượng điện tử - viễn thông | A00; A01 | 25.25 | |
24 | 7520216CLC | Kỹ thuật tinh chỉnh và điều khiển và tự động hóa (Chất lượng cao) | A00; A01 | 24.7 | |
25 | 7520216 | Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa hóa | A00; A01 | 26.5 | |
26 | 7520301 | Kỹ thuật hóa học | A00; D07 | 23.25 | |
27 | 7520320 | Kỹ thuật môi trường | A00; D07 | 16.85 | |
28 | 7540101CLC | Công nghệ hoa màu (Chất lượng cao) | A00; D07; B00 | 19.65 | |
29 | 7540101 | Công nghệ thực phẩm | A00; D07; B00 | 25.15 | |
30 | 7580101CLC | Kiến trúc (Chất lượng cao) | V00; V01; V02 | 22 | |
31 | 7580101 | Kiến trúc | V00; V01; V02 | 23.25 | |
32 | 7580201CLC | Kỹ thuật xây dựng - CN xây dừng DD và công nhân (Chất lượng cao) | A00; A01 | 18 | |
33 | 7580201 | Kỹ thuật thi công - CN chế tạo DD và CN | A00; A01 | 23.45 | |
34 | 7580201A | Kỹ thuật tạo - CN tạo Tin học tập xây dựng | A00; A01 | 22.55 | |
35 | 7580202 | Kỹ thuật xây dựng công trình xây dựng thủy | A00; A01 | 18.4 | |
36 | 7580205CLC | Kỹ thuật XD công trình xây dựng giao thông (Chất lượng cao) | A00; A01 | 16.7 | |
37 | 7580205 | Kỹ thuật XD công trình xây dựng giao thông | A00; A01 | 21 | |
38 | 7580301CLC | Kinh tế kiến tạo (Chất lượng cao) | A00; A01 | 19.25 | |
39 | 7580301 | Kinh tế xây dựng | A00; A01 | 23.75 | |
40 | 7850101 | Quản lý tài nguyên cùng môi trường | A00; D07 | 19 | |
41 | 7580210 | Kỹ thuật cơ sở hạ tầng | A00; A01 | 17.05 | |
42 | 7905206 | Chương trình tiên tiến Việt - Mỹ ngành năng lượng điện tử viễn thông | A01; D07 | 21.04 | |
43 | 7905216 | Chương trình tiên tiến Việt - Mỹ nghành hệ thống nhúng | A01; D07 | 19.28 | |
44 | PFIEV | Chương trình Kỹ sư rất tốt Việt - Pháp (PFIEV) | A00; A01 | 20.5 |
Xét điểm thi trung học phổ thông
Click nhằm tham gia luyện thi đh trực tuyến đường miễn mức giá nhé!
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Xem thêm: Vì Sao Mưa Nhiều Giun Đất Lại Chui Lên Mặt Đất, Vì Sao Mưa Nhiều,Giun Đất Lại Chui Lên Mặt Đất
Thống kê nhanh: Điểm chuẩn năm 2021
Bấm để xem: Điểm chuẩn chỉnh năm 2021 256 Trường update xong tài liệu năm 2021
Điểm chuẩn Đại học tập Bách Khoa – Đại học tập Đà Nẵng năm 2021. Coi diem chuan truong dai Hoc Bach Khoa – dai Hoc da Nang 2021 đúng chuẩn nhất trên girbakalim.net