Năm 2022, trường Đại học tập Ngân hàng tp.hồ chí minh dành khoảng tầm 2300 tiêu chí xét tuyển chọn theo điểm thi xuất sắc nghiệp THPT.
Mức điểm nhận hồ sơ buổi tối thiểu là 18 điểm đã bao bao gồm điểm ưu tiên đối tượng, khu vực, vận dụng cho toàn bộ các ngành/chương trình đào đào tạo.
Tham khảo Điểm chuẩn Đại học ngân hàng TPHCM các năm ngay gần đây.
Bạn đang xem: Đại học ngân hàng điểm chuẩn 2019
Điểm chuẩn Đại Học bank TPHCM năm 2021-2022
Tra cứu giúp điểm chuẩn Đại Học bank TPHCM năm 2021-2022 chính xác nhất ngay sau khoản thời gian trường chào làng kết quả!
Điểm chuẩn chỉnh chính thức Đại Học bank TPHCM năm 2021
Chú ý: Điểm chuẩn chỉnh dưới đó là tổng điểm những môn xét tuyển chọn + điểm ưu tiên giả dụ có
Trường: Đại Học ngân hàng TPHCM - 2021
Năm: 2010 2011 2012 2013 năm trước 2015 năm nhâm thìn 2017 2018 2019 2020 2021 2022
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ vừa lòng môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
1 | 7340001 | Chương trình đại học chính quy chất lượng cao (Tài chủ yếu ngân hàng; Kế toán; cai quản trị khiếp doanh) | A00; A01; D01; D07 | 25.25 | |
2 | 7340002 | Chương trình đại học chính quy thế giới cấp tuy nhiên bằng (Quản trị khiếp doanh; quản lí trị sale chuyên ngành thống trị chuỗi cung ứng; bảo hiểm - Tài chính - Ngân hàng) | A00; A01; D01; D07 | 25.25 | |
3 | 7340201 | Tài thiết yếu - Ngân hàng | A00; A01; D01; D07 | 25.65 | |
4 | 7340301 | Kế toán | A00; A01; D01; D07 | 25.55 | |
5 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | A00; A01; D01; D07 | 26.25 | |
6 | 7310106 | Kinh tế quốc tế | A00; A01; D01; D07 | 26.15 | |
7 | 7340405 | Hệ thống thông tin quản lý | A00; A01; D01; D07 | 25.85 | |
8 | 7380107 | Luật tởm tế | A00; A01; C00; D01 | 26 | |
9 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | A01; D01; D14; D15 | 26.46 |
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ vừa lòng môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
1 | 7340201 | Ngành Tài chủ yếu - Ngân hàng | 862 | ||
2 | 7340101 | Ngành quản lí trị gớm doanh | 861 | ||
3 | 7220201 | Ngành ngôn từ Anh | 816 | ||
4 | 7380107 | Ngành nguyên lý kinh tế | 813 | ||
5 | 7310106 | Ngành kinh tế tài chính quốc tế | 875 | ||
6 | 7340301 | Ngành Kế toán | 846 | ||
7 | 7340405 | Ngành khối hệ thống thông tin quản ngại lý | 827 | ||
8 | 7340001 | Chương trình đại học chính quy quality cao | 790 |
Xét điểm thi thpt Xét điểm thi ĐGNL
Click nhằm tham gia luyện thi đại học trực tuyến đường miễn phí nhé!
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Xem thêm: Học Phí Đại Học Khoa Học Tự Nhiên Tp, Học Phí Đại Học Khoa Học Tự Nhiên Hà Nội
Thống kê nhanh: Điểm chuẩn năm 2021-2022
Bấm nhằm xem: Điểm chuẩn năm 2021-2022 256 Trường cập nhật xong dữ liệu năm 2021
Điểm chuẩn chỉnh Đại Học bank TPHCM năm 2021-2022. Coi diem chuan truong dai Hoc Ngan Hang tphcm 2021-2022 chính xác nhất trên girbakalim.net